Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
1. | Magazyn Controlling (PDF) 73/2021 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
2. | Magazyn Controlling (PDF) 38/2015 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
3. | Magazyn Controlling (PDF) 72/2020 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
4. | Magazyn Controlling (PDF) 11/2010 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
5. | Magazyn Controlling (PDF) 56/2018 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
6. | Magazyn Controlling (PDF) 16/2011 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
7. | Magazyn Controlling (PDF) 19/2011 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
8. | Magazyn Controlling (PDF) 46/2016 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
9. | Magazyn Controlling (PDF) 55/2018 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
10. | Magazyn Controlling (PDF) 65/2019 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
11. | Koszty wysyłki (Darmowa) | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |
Suma | 600,00 zł | 648,00 zł |
Dodaj do ulubionych - opcja jest dostępna tylko dla aktywnych prenumeratorów.
Pełna funkcjonalność serwisu z wyłączeniem możliwości pobierania wydań w formacie PDF.